Время работы приёмного отделения
При подаче заявления о приеме поступающий представляет:
1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (паспорт);
2) документ об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации с приложением (аттестат);
3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
4) 4 фотографии 3х4 см;
5) медицинская справка (для специальности 44.02.01 Дошкольное образование);
6) документ, удостоверяющий личность плательщика (паспорт) – обязательно для несовершеннолетних абитуриентов;
7) документ о смене фамилии/имени/отчества (при необходимости);
8) приписное свидетельство (для юношей, поступающих на очную форму обучения);
9) иные документы (представляются по усмотрению поступающего).
Иностранные граждане дополнительно представляют:
1) миграционная карта;
2) регистрация по месту пребывания.
Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Документ иностранного государства об образовании предоставляется со свидетельством о признании иностранного образования, за исключением случаев, в которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным договором не требуется признание иностранного образования.
Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | |||
Очная форма обучения | ||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 16 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
40.02.04 | Юриспруденция (на базе основного общего образования) | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 77 |
40.02.04 | Юриспруденция (на базе среднего общего образования) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 11 |
Заочная форма обучения | ||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 |
40.02.04 | Юриспруденция (на базе основного общего образования) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7 |
40.02.04 | Юриспруденция (на базе среднего общего образования) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 16 |
№ | Дата подачи документов | Специальность | ФИО поступающего | Форма обучения | Сведения о приеме/ об отказе в приеме документов |
1 | 07.06.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Бочарников Андрей Витальевич | Очная форма | Приняты |
2 | 20.06.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Герасимчук Ангелина Евгеньевна | Очная форма | Приняты |
3 | 24.06.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Рыжук Ульяна Андреевна | Очная форма | Приняты |
4 | 01.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Лаптев Максим Сергеевич | Очная форма | Приняты |
5 | 01.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Калюкин Ярослав Алексеевич | Очная форма | Приняты |
6 | 03.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Скрипкина Ксения Александровна | Очная форма | Приняты |
7 | 03.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Кузнецова Юлия Викторовна | Очная форма | Приняты |
8 | 03.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Беляев Егор Владимирович | Очная форма | Приняты |
9 | 03.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Горяинов Даниил Александрович | Очная форма | Приняты |
10 | 05.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Кутепова София Романовна | Очная форма | Приняты |
11 | 05.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Трубавин Егор Алексеевич | Очная форма | Приняты |
12 | 08.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Русанов Никита Александрович | Очная форма | Приняты |
13 | 10.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Макаренко Мария Викторовна | Заочная форма | Приняты |
14 | 11.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Ивченко Александр Александрович | Очная форма | Приняты |
15 | 15.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Пуль Ирина Александровна | Очная форма | Приняты |
16 | 15.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Соснина Анастасия Васильевна | Очная форма | Приняты |
17 | 15.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Романенко Иван Романович | Очная форма | Приняты |
18 | 16.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Кожевников Кирилл Вадимович | Очная форма | Приняты |
19 | 19.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Гончаренко Матвей Борисович | Очная форма | Приняты |
20 | 20.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Погиба Дарья Сергеевна | Очная форма | Приняты |
21 | 22.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Федоренко Владимир Владимирович | Очная форма | Приняты |
22 | 22.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Клещунова Анастасия Андреевна | Очная форма | Приняты |
23 | 22.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Резван Максим Павлович | Заочная форма | Приняты |
24 | 23.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Захарова Диана Витальевна | Очная форма | Приняты |
25 | 25.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Оруджова Гёзал Ризван Кызы | Очная форма | Приняты |
26 | 04.09.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Никитина Анна Андреевна | Очная форма | Приняты |
27 | 24.09.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Спесивцева Мария Николаевна | Заочная форма | Приняты |
Среднее профессиональное образование
очная форма обучения
1. Приказ о зачислении от 26.11. 2024заочная форма обучения
1. Приказ о зачислении от 26.11. 2024